Technické parametry:
Dispozice | 5+1 |
Zastavěná plocha | 133,56 m2 |
Cel. užitková plocha | 191,8 m2 |
Sklon střechy | 40° |
Ceny:
Cena základové desky | 593 429 Kč |
Cena hrubé stavby – difuzně uzavřená | 4 334 926 Kč |
Cena stavby k dokončení – difuzně uzavřená | 6 022 123 Kč |
Cena stavby na klíč – difuzně uzavřená | 6 752 316 Kč |
Cena stavby na klíč-difuzně otevřená | 7 163 862 Kč |
Pro Vaši představu uvádíme orientační ceny. Pro získání přesné nabídky můžete využít naši poptávkový formulář.
Technické parametry:
Dispozice | 5+1 |
Zastavěná plocha | |
Cel. užitková plocha | 191,8 m2 |
Sklon střechy | 40° |
Ceny:
Cena základové desky | Na dotaz (přes poptávku) |
Cena hrubé stavby | Na dotaz (přes poptávku) |
Cena stavby k dokončení | Na dotaz (přes poptávku) |
Cena stavby na klíč | Na dotaz (přes poptávku) |
Pro Vaši představu uvádíme orientační ceny. Pro získání přesné nabídky můžete využít naši poptávkový formulář.
Mám zájem o nezávaznou cenovou nabídku zdarma.
Půdorys domu: