Technické parametry:
Dispozice | 3+1 |
Zastavěná plocha | 84 m2 |
Cel. užitková plocha | 71,3 m2 |
Sklon střechy | 22° |
Ceny:
Cena základové desky | 320 642 Kč |
Cena hrubé stavby – difuzně uzavřená | 1 077 050 Kč |
Cena stavby k dokončení – difuzně uzavřená | 1 648 661 Kč |
Cena stavby na klíč – difuzně uzavřená | 1 872 774 Kč |
Cena stavby na klíč-difuzně otevřená | 2 013 277 Kč |
Součástí ceny k dokončení a na klíč je TEPELNÉ ČERPADLO vzuch-vzduch!
Technické parametry:
Dispozice | 3+1 |
Zastavěná plocha | 88,33 m2 |
Cel. užitková plocha | 71,3 m2 |
Sklon střechy | 22° |
Ceny:
Cena základové desky | 368 437 Kč |
Cena hrubé stavby | 1 426 232 Kč |
Cena stavby k dokončení | 2 034 758 Kč |
Cena stavby na klíč | 2 265 670 Kč |
Součástí ceny k dokončení a na klíč je TEPELNÉ ČERPADLO vzuch-vzduch!
Mám zájem o nezávaznou cenovou nabídku zdarma.
Půdorys domu:
Virtuální prohlídka: