Technické parametry:
Dispozice | 4+1 |
Zastavěná plocha | 80,5 m2 |
Cel. užitková plocha | 86,8 m2 |
Sklon střechy | 40° |
Ceny:
Cena základové desky | 408 502 Kč |
Cena hrubé stavby – difuzně uzavřená | 2 969 713 Kč |
Cena stavby k dokončení – difuzně uzavřená | 4 052 987 Kč |
Cena stavby na klíč – difuzně uzavřená | 4 414 413 Kč |
Cena stavby na klíč-difuzně otevřená | 4 720 712 Kč |
Pro Vaši představu uvádíme orientační ceny. Pro získání přesné nabídky můžete využít naši poptávkový formulář.
Technické parametry:
Dispozice | 4+1 |
Zastavěná plocha | 83,5 m2 |
Cel. užitková plocha | 86,8 m2 |
Sklon střechy | 40° |
Ceny:
Cena základové desky | Na dotaz (přes poptávku) |
Cena hrubé stavby | Na dotaz (přes poptávku) |
Cena stavby k dokončení | Na dotaz (přes poptávku) |
Cena stavby na klíč | Na dotaz (přes poptávku) |
Pro Vaši představu uvádíme orientační ceny. Pro získání přesné nabídky můžete využít naši poptávkový formulář.
Mám zájem o nezávaznou cenovou nabídku zdarma.
Půdorys domu:
Půdorys rodinného domu nelze měnit.
Rozměry v závorce jsou pro zděnou variantu.