Technické parametry:
Dispozice | 4+1 |
Zastavěná plocha | 63,46 m2 |
Cel. užitková plocha | 99,9 |
Sklon střechy | 40° |
Ceny:
Cena základové desky | 331 664 Kč |
Cena hrubé stavby – difuzně uzavřená | 2 319 564 Kč |
Cena stavby k dokončení – difuzně uzavřená | 3 345 875 Kč |
Cena stavby na klíč – difuzně uzavřená | 3 679 933 Kč |
Cena stavby na klíč-difuzně otevřená | 3 941 523 Kč |
Pro Vaši představu uvádíme orientační ceny. Pro získání přesné nabídky můžete využít naši poptávkový formulář.
Technické parametry:
Dispozice | 4+1 |
Zastavěná plocha | |
Cel. užitková plocha | 99,9 |
Sklon střechy | 40° |
Ceny:
Cena základové desky | Na dotaz (přes poptávku) |
Cena hrubé stavby | Na dotaz (přes poptávku) |
Cena stavby k dokončení | Na dotaz (přes poptávku) |
Cena stavby na klíč | Na dotaz (přes poptávku) |
Pro Vaši představu uvádíme orientační ceny. Pro získání přesné nabídky můžete využít naši poptávkový formulář.
Mám zájem o nezávaznou cenovou nabídku zdarma.
Půdorys domu:
Půdorys rodinného domu nelze měnit.