Technické parametry:
Dispozice | 3+1 |
Zastavěná plocha | 92,26 m2 |
Cel. užitková plocha | 76,6 m2 |
Sklon střechy | 22° |
Ceny:
Cena základové desky | 436 344 Kč |
Cena hrubé stavby – difuzně uzavřená | 1 724 918 Kč |
Cena stavby k dokončení – difuzně uzavřená | 2 430 285 Kč |
Cena stavby na klíč – difuzně uzavřená | 2 724 940 Kč |
Cena stavby na klíč-difuzně otevřená | 2 939 341 Kč |
Pro Vaši představu uvádíme orientační ceny. Pro získání přesné nabídky můžete využít naši poptávkový formulář.
Technické parametry:
Dispozice | 3+1 |
Zastavěná plocha | |
Cel. užitková plocha | 76,6 m2 |
Sklon střechy | 22° |
Ceny:
Cena základové desky | Na dotaz (přes poptávku) |
Cena hrubé stavby | Na dotaz (přes poptávku) |
Cena stavby k dokončení | Na dotaz (přes poptávku) |
Cena stavby na klíč | Na dotaz (přes poptávku) |
Pro Vaši představu uvádíme orientační ceny. Pro získání přesné nabídky můžete využít naši poptávkový formulář.
Mám zájem o nezávaznou cenovou nabídku zdarma.
Půdorys domu:
Rozměry v závorce jsou pro zděnou variantu.
Všechny uvedené ceny jsou vč. 15% DPH. Ceny RD na klíč neobsahují základovou desku. Doprava do 50 km od sídla společnosti v ceně.