Technické parametry:
Dispozice | 3+1 |
Zastavěná plocha | 87,6 m2 |
Cel. užitková plocha | 72 m2 |
Sklon střechy | 22° |
Ceny:
Cena základové desky | 426 951 Kč |
Cena hrubé stavby – difuzně uzavřená | 1 626 219 Kč |
Cena stavby k dokončení – difuzně uzavřená | 2 299 697 Kč |
Cena stavby na klíč – difuzně uzavřená | 2 611 351 Kč |
Cena stavby na klíč-difuzně otevřená | 2 807 283 Kč |
Pro Vaši představu uvádíme orientační ceny. Pro získání přesné nabídky můžete využít naši poptávkový formulář.
Technické parametry:
Dispozice | 3+1 |
Zastavěná plocha | 92,56 m2 |
Cel. užitková plocha | 72 m2 |
Sklon střechy | 22° |
Ceny:
Cena základové desky | Na dotaz (přes poptávku) |
Cena hrubé stavby | Na dotaz (přes poptávku) |
Cena stavby k dokončení | Na dotaz (přes poptávku) |
Cena stavby na klíč | Na dotaz (přes poptávku) |
Pro Vaši představu uvádíme orientační ceny. Pro získání přesné nabídky můžete využít naši poptávkový formulář.
Mám zájem o nezávaznou cenovou nabídku zdarma.
Půdorys domu:
Rozměry v závorce jsou pro zděnou variantu.
Virtuální prohlídka: