Technické parametry:
Dispozice | 3+1 |
Zastavěná plocha | 114,06 m2 |
Cel. užitková plocha | 94,5 m2 |
Sklon střechy | 22° |
Ceny:
Cena základové desky | 504 723 Kč |
Cena hrubé stavby – difuzně uzavřená | 1 938 081 Kč |
Cena stavby k dokončení – difuzně uzavřená | 2 747 898 Kč |
Cena stavby na klíč – difuzně uzavřená | 3 108 882 Kč |
Cena stavby na klíč-difuzně otevřená | 3 327 511 Kč |
Pro Vaši představu uvádíme orientační ceny. Pro získání přesné nabídky můžete využít naši poptávkový formulář.
Technické parametry:
Dispozice | 3+1 |
Zastavěná plocha | |
Cel. užitková plocha | 94,5 m2 |
Sklon střechy | 22° |
Ceny:
Cena základové desky | Na dotaz (přes poptávku) |
Cena hrubé stavby | Na dotaz (přes poptávku) |
Cena stavby k dokončení | Na dotaz (přes poptávku) |
Cena stavby na klíč | Na dotaz (přes poptávku) |
Pro Vaši představu uvádíme orientační ceny. Pro získání přesné nabídky můžete využít naši poptávkový formulář.
Mám zájem o nezávaznou cenovou nabídku zdarma.
Půdorys domu:
Rozměry v závorce jsou pro zděnou variantu.
Všechny uvedené ceny jsou vč. 15% DPH. Ceny RD na klíč neobsahují základovou desku. Doprava do 50 km od sídla společnosti v ceně.